Remorque pour l’application d’engrais organiques (bouse) ou de minéraux avec haut rendement. Il est traîné et entraîné par le système hydraulique du tracteur, ce qui permet de doser parfaitement le produit et de le localiser par sous-soleuses à une profondeur réglable ou de le déposer superficiellement. Il est concu pour travaille sur des plantations de vignobles ou vergers. Sont disponibles un grand nombre d’accessoires soit pour la localisation et soit pour applications en surface inclus des spéciales pour l’horticulture.
Points cles

Porte-outil arrière
Réglage hydraulique de la profondeur de travail et de la hauteur de transport
Frein hydraulique et de stationnement
Châssis robuste et soudage robotisé
Information techniques

De série
- De série
- Vis de réglage de profondeur de travail
- Régulateur hydraulique de vitesse de chaîne tracter (embrayage normal et
- inversé)
- Vanne de securité contre “contrainte” sur chaine tracter
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail et de la hauteur de transport
- Vanne de sécurité contre “contrainte” sur bande tracter
- Barre portable feux de signalisation
- Porte arrière (ouverture et fermeture automatiques)
- Chaine tracter en acier special anti usure
- Pieds d’appuye anterieure reglable en hauteur
- Timon articulé (permet des tours jusqu’à 90º)
| Référence | Description | X | Tremie | |
Boite | |||||
| Hp | Largeur rangs | kg | Type | Num | Type | |||||
| DE-4525-T | REMORQUE Localisateur 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | Standard Optional![]() |
4 | Direct au tractor |
|||
| DE-6535-T | REMORQUE Localisateur 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
| DE-6540-T | REMORQUE Localisateur 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
| DE-8050-T | REMORQUE Localisateur 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
| DE-9060-T | REMORQUE Localisateur 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
| DE-10080-T | REMORQUE Localisateur 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
| DE-110100-T | REMORQUE Localisateur 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Standard![]() |
|||||
| DE-150130-T | REMORQUE Localisateur 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
| DE-4525-D | REMORQUE Localisateur 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | Standard Optional
|
2 | Distributeur![]() |
|||
| DE-6535-D | REMORQUE Localisateur 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
| DE-6540-D | REMORQUE Localisateur 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
| DE-8050-D | REMORQUE Localisateur 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
| DE-9060-D | REMORQUE Localisateur 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
| DE-10080-D | REMORQUE Localisateur 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
| DE-110100-D | REMORQUE Localisateur 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Standard
|
|||||
| DE-150130-D | REMORQUE Localisateur 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
| Référence | Description | X | Tremie | |
Boite | |||||
| Hp | Largeur rangs | kg | Type | Num | Type | |||||
| DE-4525-E | REMORQUE Localisateur 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | Standard Optional![]() |
2 | Boite electrique en cabin
|
|||
| DE-6535-E | REMORQUE Localisateur 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
| DE-6540-E | REMORQUE Localisateur 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
| DE-8050-E | REMORQUE Localisateur 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
| DE-9060-E | REMORQUE Localisateur 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
| DE-10080-E | REMORQUE Localisateur 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
| DE-110100-E | REMORQUE Localisateur 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Standard![]() |
|||||
| DE-150130-E | REMORQUE Localisateur 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
|
ATTELAGE RAPIDE. CETTE OPTION PERMET L’ATTELAGE ET LE DETACHEMENT DE LA MACHINE AUTOMATIQUEMENT (E.R.I.) |
||||||||||
| DE-4525-ERI | REMORQUE Localisateur 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1225 | Standard Optional
|
2 | Attelage rapide +
|
|||
| DE-6535-ERI | REMORQUE Localisateur 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1525 | ||||||
| DE-6540-ERI | REMORQUE Localisateur 4m3 | 65 | 1,7 | 1615 | ||||||
| DE-8050-ERI | REMORQUE Localisateur 5m3 | 80 | 2 | 1825 | ||||||
| DE-9060-ERI | REMORQUE Localisateur 6m3 | 90 | 2,03 | 2075 | ||||||
| DE-10080-ERI | REMORQUE Localisateur 8m3 | 100 | 2,03 | 2325 | ||||||
| DE-110100-ERI | REMORQUE Localisateur 10m3 | 110 | 2,15 | 2475 | Standard
|
|||||
| DE-150130-ERI | REMORQUE Localisateur 13m3 | 150 | 2,25 | 3525 | ||||||
| Modèle | m3 | Charge maximun | Pneumatique | L | H (Max. – Min) | A | B | |||||
| kg | Ø | m | m | m | ![]() |
![]() |
||||||
| DE-4525 | 2,5 | 2500 | 7,50×16″ | 805 | 3,41 | 1,51 – 2,10 | 0,4 | 1,45 | 1,00 | |||
| DE-6535 | 3,5 | 3500 | 245/70R-17,5 | 813 | 3,94 | 1,54 – 2,19 | 0,4 | 1,65 | 1,00 | |||
| DE-6540 | 4 | 4000 | 11,5/80X15,3” | 855 | 4,44 | 1,55 -2,21 | 0,43 | 1,65 | 1,00 | |||
| DE-8050 | 5 | 5000 | 11,5/80X15,3” | 855 | 4,62 | 1,55 – 2,23 | 0,43 | 1,80 | 1,15 | |||
| DE-9060 | 6 | 6000 | 13,0/65X18” | 908 | 4,62 | 1,81 – 2,40 | 0,40 |
|
1,15 | |||
| DE-100-80 | 8 | 8000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 5,12 | 1,82 – 2,55 | 0,40 | 1,95 | 1,15 | |||
| DE-110100 | 10 | 10000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 5,67 | 1,91 – 2,60 | 0,53 | 1,95 | − | |||
| DE-150130 | 13 | 13000 | 445/65R-22,5 | 1150 | 6,99 | 2,09 – 2,90 | 0,56 | 2,15 | ─ | |||
Optional

+














Español
English