Remorque épandeur superficiel d’engrais organiques solides ou de minéraux très performants. Il est trainé et entraîné par le système hydraulique du tracteur. Permet d’épandre dans la surface, à travers des divers accessoires, le produit. Si est équipé d’un écarteur de disque, la machine peut atteindre des largeurs allant jusqu’à 15 m avec une grande crumble et une excellente distribution.
Points cles

Porte arrière automatique réglable en hauteur avec fermeture
Régulateur hydraulique de la vitesse de rotation de la chaîne (course normale et inversée)
Limiteur de couple dans le système hydraulique contre le surintensité de la chaîne de traînée
Chaîne de traction en acier spéciale anti-usure
Frein hydraulique et de stationnement
Châssis robuste et soudage robotisé
Timon articulé (permet des tours jusqu’à 90º)
Porte-outil arrière
Information techniques

De série
- Frein hydraulique et de stationnement
- Régulateur hydraulique de vitesse de chaîne tracter (embrayage normal et inversé)
- Vanne de securité contre “contrainte” sur chaine tracter
- Barre portable feux de signalisation
- Porte arrière (ouverture et fermeture automatiques)
- Chaine tracter en acier special anti usure
- Pieds d’appuye anterieure reglable en hauteur
- Timon articulé (permet des tours jusqu’à 90º)
| Référence | Description | X | Tremie | Mando | |||
| Hp | Largeu r rangs | Kg | |||||
| DES-2525-T | REMORQUE Epandeur en surface 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard
Optionel |
2 | Direct au tracteur
|
| DES-4535-T | REMORQUE Epandeur en surface 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3500 | |||
| DES-5540-T | REMORQUE Epandeur en surface 4m3 | 55 | 1,8 | 4000 | |||
| DES-6550-T | REMORQUE Epandeur en surface 5m3 | 65 | 1,9 | 5000 | |||
| DES-7560-T | REMORQUE Epandeur en surface 6m3 | 75 | 1,93 | 6000 | |||
| DES-8580-T | REMORQUE Epandeur en surface 8m3 | 85 | 2,05 | 8000 | |||
| DES-100100-T | REMORQUE Epandeur en surface 10m3 | 100 | 2,1 | 10000 | Standard ![]() |
||
| DES-130130-T | REMORQUE Epandeur en surface 13m3 | 130 | 2,4 | 13000 | |||
| DES-2525-D | REMORQUE Epandeur en surface 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard
Optionel |
2 | Direct au tracteur
|
| DES-4535-D | REMORQUE Epandeur en surface 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3500 | |||
| DES-5540-D | REMORQUE Epandeur en surface 4m3 | 55 | 1,8 | 4000 | |||
| DES-6550-D | REMORQUE Epandeur en surface 5m3 | 65 | 1,9 | 5000 | |||
| DES-7560-D | REMORQUE Epandeur en surface 6m3 | 75 | 1,93 | 6000 | |||
| DES-8580-D | REMORQUE Epandeur en surface 8m3 | 85 | 2,05 | 8000 | |||
| DES-100100-D | REMORQUE Epandeur en surface 10m3 | 100 | 2,1 | 10000 | Standard![]() |
||
| DES-130130-D | REMORQUE Epandeur en surface 13m3 | 130 | 2,4 | 13000 | |||
| Référence | Description | X | Tremie | Boite | |||
| Hp | Largeu r rangs | Kg | |||||
| DES-2525-E | TRAILED Surface spreader 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard
Optionel |
2 | Boite electrique en cabin
|
| DES-4535-E | REMORQUE Epandeur en surface 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3500 | |||
| DES-5540-E | REMORQUE Epandeur en surface 4m3 | 55 | 1,8 | 4000 | |||
| DES-6550-E | REMORQUE Epandeur en surface 5m3 | 65 | 1,9 | 5000 | |||
| DES-7560-E | REMORQUE Epandeur en surface 6m3 | 75 | 1,93 | 6000 | |||
| DES-8580-E | REMORQUE Epandeur en surface 8m3 | 85 | 2,05 | 8000 | |||
| DES-100100-E | REMORQUE Epandeur en surface 10m3 | 100 | 2,1 | 10000 | Standard![]() |
||
| DES-130130-E | REMORQUE Epandeur en surface 13m3 | 130 | 2,4 | 13000 | |||
| ATTELAGE RAPIDE.CETTE OPTION PERMET L’ATTELAGE ET LE DETACHEMENT DE LA MACHINE AUTOMATIQUEMENT (E.R.I.) |
|||||||
| DES-2525-E | REMORQUE Epandeur en surface 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard
Optionel |
2 | Attelage rapide + |
| DES-4535-E | REMORQUE Epandeur en surface 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3525 | |||
| DES-5540-E | REMORQUE Epandeur en surface 4m3 | 55 | 1,8 | 4025 | |||
| DES-6550-E | REMORQUE Epandeur en surface 5m3 | 65 | 1,9 | 5025 | |||
| DES-7560-E | REMORQUE Epandeur en surface 6m3 | 75 | 1,93 | 6025 | |||
| DES-8580-E | REMORQUE Epandeur en surface 8m3 | 85 | 2,05 | 8025 | |||
| DES-100100-E | REMORQUE Epandeur en surface 10m3 | 100 | 2,1 | 10025 | Standard![]() |
||
| DES-130130-E | REMORQUE Epandeur en surface 13m3 | 130 | 2,4 | 13025 | |||
| Modèle | m3 | Charge maximun | Pneumatique | L | H | A | B | |||||
| kg | m | m | m | ![]() |
![]() |
|||||||
| DES-2525 | 2,5 | 2500 | 7,50×16” | 805 | 3,47 | 1,90 | 0,35 | 1,45 | 1,00 | |||
| DES-4535 | 3,5 | 3500 | 245/70R – 17,5 | 813 | 4,00 | 1,91 | 0,35 | 1,65 | 1,00 | |||
| DES-5540 | 4 | 4000 | 11,50/80×15,3” | 855 | 4,50 | 1,94 | 0,36 | 1,65 | 1,00 | |||
| DES-6550 | 5 | 5000 | 11,50/80×15,3” | 855 | 4,76 | 1,96 | 0,36 | 1,80 | 1,15 | |||
| DES-7560 | 6 | 6000 | 13,0/65×18” | 908 | 4,76 | 2,22 | 0,40 | 1,95 | 1,15 | |||
| DES-8580 | 8 | 8000 | 385/65R – 22,5 | 1072 | 5,25 | 2,30 | 0,47 | 1,95 | 1,15 | |||
| DES-100100 | 10 | 10000 | 385/65R – 22,5 | 1072 | 5,80 | 2,31 | 0,47 | 1,95 | ─ | |||
| DES-130130 | 13 | 13000 | 445/65R – 22,5 | 1150 | 6,96 | 2,65 | 0,55 | 2,15 | ─ | |||


+











Español
English