Carro per applicazione di concime solido organico (letame) o minerale con un alto rendimento, trainato e azionato attraverso il sistema idraulico del trattore, permette di dosare perfettamente il prodotto e localizzarlo mediante ripuntatori a profondità regolabile oppure spargendolo superficialmente in vigneti e frutteti. Disponibili diversi accessori sia per la localizzazione che per applicazioni superficiali incluso quelli speciali per ortaggi.
Punti di forza

Porta attrezzi posteriore
Regolazione idraulica di profondità di lavoro e altezza di trasporto
Freno idraulico e di stazionamento
Telaio robusto e saldatura a robot
Timone articolato (permette un angolo di 90°)
Informazione tecnica

Di serie
- Vite regolatrice della profondità di lavoro
- Regolatore idraulico della velocità della catena di trascinamento (marcia normale e retro)
- Valvola di sicurezza per sovrasforzo della catena di trascinamento
- Regolazione idraulica della profondità lavoro e altezza di trasporto
- Valvola di sicurezza per sovrasforzo del nastro di trascinamento
- Barra per luci di segnalazione
- Portellone posteriore (apertura e chiusura automatica)
- Catena di trascinamento in acciaio speciale anticorrosione
- Piedino di appoggio anteriore regolabile in altezza
- Timone articolato (permette rotazione di 90°)
| Codice | Descizione | X | Tramoggia | |
Centralina di comando | |||||
| Hp | larg. carregglata | kg | Tipo | Num | Tipo | |||||
| DE-4525-T | RIMORCHIO Spandiconcime 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | Standard Opzionale![]() |
4 | Dirett al trattore |
|||
| DE-6535-T | RIMORCHIO Spandiconcime 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
| DE-6540-T | RIMORCHIO Spandiconcime 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
| DE-8050-T | RIMORCHIO Spandiconcime 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
| DE-9060-T | RIMORCHIO Spandiconcime 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
| DE-10080-T | RIMORCHIO Spandiconcime 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
| DE-110100-T | RIMORCHIO Spandiconcime 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Standard![]() |
|||||
| DE-150130-T | RIMORCHIO Spandiconcime 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
| DE-4525-D | RIMORCHIO Spandiconcime 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | Standard Opzionale
|
2 | Dittributore![]() |
|||
| DE-6535-D | RIMORCHIO Spandiconcime 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
| DE-6540-D | RIMORCHIO Spandiconcime 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
| DE-8050-D | RIMORCHIO Spandiconcime 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
| DE-9060-D | RIMORCHIO Spandiconcime 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
| DE-10080-D | RIMORCHIO Spandiconcime 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
| DE-110100-D | RIMORCHIO Spandiconcime 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Standard
|
|||||
| DE-150130-D | TRAILED Fertilizer distributor 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
| Codice | Descrizione | X | Tramoggia | |
Centralina di comando | |||||
| Hp | Larg. carregglata | kg | Tipo | Num | Tipo | |||||
| DE-4525-E | RIMORCHIO Spandiconcime 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | Standard Opzionale![]() |
2 | Electrical cabin
|
|||
| DE-6535-E | RIMORCHIO Spandiconcime 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
| DE-6540-E | RIMORCHIO Spandiconcime 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
| DE-8050-E | RIMORCHIO Spandiconcime 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
| DE-9060-E | RIMORCHIO Spandiconcime 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
| DE-10080-E | RIMORCHIO Spandiconcime 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
| DE-110100-E | RIMORCHIO Spandiconcime 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Standard![]() |
|||||
| DE-150130-E | RIMORCHIO Spandiconcime 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
|
ATTACCO RAPIDO. QUESTA OPZIONE PERMETTE INNESTO E DISINNESTO DELLA MACCHINA AUTOMATICO (E.R.I.) |
||||||||||
| DE-4525-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1225 | Standard Opzionale
|
2 | Attacco rapido +
|
|||
| DE-6535-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1525 | ||||||
| DE-6540-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 4m3 | 65 | 1,7 | 1615 | ||||||
| DE-8050-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 5m3 | 80 | 2 | 1825 | ||||||
| DE-9060-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 6m3 | 90 | 2,03 | 2075 | ||||||
| DE-10080-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 8m3 | 100 | 2,03 | 2325 | ||||||
| DE-110100-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 10m3 | 110 | 2,15 | 2475 | Standard
|
|||||
| DE-150130-ERI | TRAILED Fertilizer distributor 13m3 | 150 | 2,25 | 3525 | ||||||
| Modello | m3 | Carico massimo | Penumatico | L | H (Max. – Min) | A | B | |||||
| kg | Ø | m | m | m | ![]() |
![]() |
||||||
| DE-4525 | 2,5 | 2500 | 7,50×16″ | 805 | 3,41 | 1,51 – 2,10 | 0,4 | 1,45 | 1,00 | |||
| DE-6535 | 3,5 | 3500 | 245/70R-17,5 | 813 | 3,94 | 1,54 – 2,19 | 0,4 | 1,65 | 1,00 | |||
| DE-6540 | 4 | 4000 | 11,5/80X15,3” | 855 | 4,44 | 1,55 -2,21 | 0,43 | 1,65 | 1,00 | |||
| DE-8050 | 5 | 5000 | 11,5/80X15,3” | 855 | 4,62 | 1,55 – 2,23 | 0,43 | 1,80 | 1,15 | |||
| DE-9060 | 6 | 6000 | 13,0/65X18” | 908 | 4,62 | 1,81 – 2,40 | 0,40 |
|
1,15 | |||
| DE-100-80 | 8 | 8000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 5,12 | 1,82 – 2,55 | 0,40 | 1,95 | 1,15 | |||
| DE-110100 | 10 | 10000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 5,67 | 1,91 – 2,60 | 0,53 | 1,95 | − | |||
| DE-150130 | 13 | 13000 | 445/65R-22,5 | 1150 | 6,99 | 2,09 – 2,90 | 0,56 | 2,15 | ─ | |||
Opzionale

+














Español
English
Français